מועדי דיווח ותשלומים 2024: מקדמות מס ומע"מ
- מלאני אברמוב
- 24 במרץ 2024
- זמן קריאה 1 דקות
עודכן: 25 במאי 2024

להלן נתוני המועדים האחרונים לדיווח ותשלום מקדמות מס ומע"מ:
תאריך לתשלום | תאריך מקוון | מועד חוקי | ||
---|---|---|---|---|
15/02/2024 | 19/02/2024 | 15/02/2024 | ינואר | |
דחוי-סופ"ש | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | פברואר |
דחוי-עיד אל פיטר | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | מרץ |
דחוי-פסח | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | אפריל |
דחוי-עיד אל אדחה | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | מאי |
15/07/2024 | 19/07/2024 | 15/07/2024 | יוני | |
דחוי-תשעה באב | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | יולי |
דחוי-סופ"ש | 19/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | אוגוסט |
דחוי-סוכות | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ספטמבר |
דחוי-סופ"ש | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | אוקטובר |
דחוי-סופ"ש | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | נובמבר |
15/01/2025 | 19/01/2025 | 15/01/2025 | דצמבר |
דגשים: מקדמות מס ומע"מ
חודשים פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר ודצמבר הם חודשים שרלוונטיים למי שמדווח דו-חודשי.
לפי הכלל הרגיל, המועד האחרון להגשת הדיווחים יחול עד ה-15 של החודש העוקב לתקופה המדווחת. על מנת לעודד מעבר לדיווח מקוון (פעם היו הולכים לדואר ומשלמים פיזית עם שובר) - ישנה הקלה למי שמדווח אונליין כך שיוכל לדווח על ה-19 בחודש.
האמור בסעיף 2 כמובן אינו מביא בחשבון את הדחיות לאור אירועים ומועדים בכלל המשק אלא התייחס למקרה הרגיל שבשגרה בלבד.